飙升榜
黄豆短剧的18部剧依热度排列,榜首与末位之间的落差,一眼可见。
全部排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萌宝驾到:总裁爹地请认领 | 130 | 4948万热度 |
| 2 | 霸道岳父超护短 | 60 | 4548万热度 |
| 3 | 我以司机身份回了家 | 80 | 4540万热度 |
| 4 | 都市修仙,从练气境开始无敌 | 126 | 4446万热度 |
| 5 | 偷听萌宝心声暴虐渣男前夫 | 85 | 4359万热度 |
| 6 | 重生后我当场撕下闺蜜伪装 | 45 | 4349万热度 |
| 7 | 傅爷的闪婚夫人又飒又美 | 83 | 4340万热度 |
| 8 | 国术:一天涨一年功力 | 63 | 4331万热度 |
| 9 | 无敌天帝! | 999 | 4311万热度 |
| 10 | 七年赘婿无人识,离婚后前妻求原谅 | 146 | 4241万热度 |
| 11 | 穿成仙门小师妹后修真界为我疯狂第一季 | 154 | 3663万热度 |
| 12 | 九转神体诀第二季 | 73 | 3368万热度 |
| 13 | 都市潜龙至尊 | 67 | 2989万热度 |
| 14 | 重生天帝:从扫地开始逆袭 | 59 | 2921万热度 |
| 15 | 中医秘传:七位师姐是靠山 | 99 | 2006万热度 |
| 16 | 小八交换第5季 | 40 | 1916万热度 |
| 17 | 炼气大圆满回都市分手你哭什么 | 80 | 1859万热度 |
| 18 | 荒年启运 | 100 | 1501万热度 |


